<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of six weeks forced and voluntary training before EAE induction on the expression of some adhesive molecules affecting the blood-brain barrier permeability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شش هفته تمرین اجباری و اختیاری پیش‌آماده‌سازی بر بیان برخی مولکول‌های چسبان مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های ام اس روش EAE</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101996</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/joeppa.15.1.57</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کردی</LastName>
<Affiliation>دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7999-4292</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>رواسی</LastName>
<Affiliation>دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5549-2132</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose&lt;/strong&gt;: Nearly 2.5 million people worldwide have multiple sclerosis, a chronic neuro-inflammatory disease of the brain and spinal cord that is a common cause of severe physical disability in young people, especially women. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of forced and voluntary training before EAE induction on the expression of adhesive molecule ​​(ICAM-1 and VCAM-1) affecting the blood-brain barrier permeability in C57BL/6 mice.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: Forty female C57BL/6 mice with weight 18 ± 2 g and age 7 ± 1 weeks were randomly divided to four groups of forced training (n = 12), voluntary training (n=12), EAE control (n = 8) and healthy control (n = 8). To perform the forced training, the mice performed swimming for 30 minutes five days/week for  six  weeks. Also to perform the voluntary training, the mice performed running wheel for one hour five days/week for six weeks. After that ICAM-1 and VCAM-1 gene expression were measured by RT-PCR. In data analysis, one-way ANOVA and Tukey&#039;s post-hoc test were applied to determine the difference between the groups.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: Five weeks recording clinical signs after EAE induction showed a significant difference between the scores of the two training groups and EAE control (P &lt; 0.05). Also, the expression of ICAM-1 and VCAM-1 adhesive molecules significantly decreased in the forced and voluntary groups compared to EAE control (P &lt; 0.05), but the forced and voluntary groups significantly did not differ from the healthy control group (P &gt; 0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The forced and voluntary training appears to reduce the blood-brain barrier permeability by reducing the expression of ICAM-1 and VCAM-1 adhesive molecules.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: حدود 5/2 میلیون نفر در سراسر جهان به مولتیپل اسکلروزیس، بیماری مزمن عصبی-التهابی مغز و نخاع، مبتلا هستند که علت شایع ناتوانی جسمی جدی در جوانان، به‌ویژه زنان است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت اختیاری و اجباری پیش از القای EAE بر بیان مقادیر مولکول‌های چسبان (ICAM-1 و VCAM-1) مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های مادة C57BL/6 است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;: 40 سر موش مادة C57BL/6 با وزن 2±18گرم و سن 1±7 هفته به روش تصادفی ساده به چهار گروه فعالیت اجباری (12n= )، فعالیت اختیاری (12n=)، کنترل EAE (8n=) و کنترل سالم (8n=) تقسیم شدند. برای اجرای فعالیت اجباری، موش‌ها فعالیت شنا را به مدت 30 دقیقه پنج روز در هفته و در طول شش هفته انجام دادند. همچنین برای اجرای فعالیت اختیاری موش‌ها یک ساعت در روز و پنج روز در هفته به مدت شش هفته در قفسی به یک چرخ گردان دسترسی پیدا کردند. پس از اتمام دورة تمرین بیان ژن ICAM-1 و VCAM-1 به روش RT-PCR اندازه‌گیری شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای تعیین اختلاف داده‌ها در بین گروه‌ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 P≤  استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;: پنج هفته ثبت علائم بالینی پس از القای EAE تفاوت معناداری بین نمرات دو گروه فعالیت ورزشی و گروه کنترل EAE نشان داد (05/0P&lt;). همچنین بیان مولکول‌های چسبان ICAM-1 و VCAM-1 در دو گروه فعالیت اختیاری و اجباری نسبت به کنترل EAE کاهش معنادار داشتند ( 05/0P&lt;)، اما نسبت به گروه کنترل سالم تفاوت معناداری نداشتند (05/0 P&gt;).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به‌نظر می‌رسد دو نوع فعالیت اختیاری و اجباری با کاهش بیان مولکول‌های چسبان ICAM-1 و VCAM-1 سبب کاهش نفوذپذیری سد خونی-مغزی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری ام اس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولتیپل اسکلروزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ICAM-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">VCAM-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یکپارچگی سد خونی-مغزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_101996_6b1414b668f7e15677fdb505e4102c35.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
