<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of six weeks of voluntary swimming on the content of GSK3β, mTOR, and caspase-3 proteins in rats with cuprizone-induced multiple sclerosis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر شش هفته فعالیت شنای اختیاری بر محتوای پروتئین‌های GSK3β، mTOR،caspase-3 موش‌های صحرایی مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) القاشده با کوپریزون</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106292</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/joeppa.2025.240196.1369</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کهوازی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-5604-877X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحمید</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3407-2574</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رمی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2775-2435</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;and Purpose: &lt;/strong&gt;Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory, and autoimmune disease with multifactorial origins that significantly reduces patients&#039; quality of life by impairing physical and cognitive functions. Physical activity has been shown to exert anti-inflammatory effects and neuroprotective actions, which may benefit MS patients by mitigating neural degeneration, particularly axonal damage. In the hippocampus, signaling pathways involving glycogen synthase kinase-3 beta (GSK3β), mechanistic target of rapamycin (mTOR), and caspase-3 play key roles in regulating cellular survival, apoptosis, proliferation, and metabolic homeostasis. Given the importance of these pathways, the current study aimed to investigate the effects of voluntary swimming exercise on the expression levels of GSK3β, mTOR, and caspase-3 proteins in the hippocampal tissue of male rats with cuprizone-induced MS.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;: Twenty-one male Wistar rats (average age 12 weeks; weight, 225 ± 16 g) were randomly assigned to three groups: healthy control, MS control, and MS plus exercise. MS was induced by feeding a diet containing 0.5% cuprizone for 12 weeks. Disease induction was confirmed using the rotarod performance test. Following MS confirmation, the exercise group underwent a six-week voluntary swimming training protocol. In the first week, rats swam for 10 minutes without added weight, and the swimming duration was increased by 5 minutes weekly, for the first 4 weeks. During weeks five and six, the duration was maintained at 30 minutes to ensure adaptation and avoid overtraining. After completion of the protocol, behavioral assessments were repeated, hippocampal tissues were extracted, and protein levels of GSK3β, mTOR, and caspase-3 were analyzed by using Western blotting. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; A significant increase in GSK3β and caspase-3 protein levels was observed in the MS control group compared to the healthy group (p=0.001), indicating enhanced apoptotic signaling. Conversely, mTOR expression was significantly reduced in MS rats (p=0.001). Importantly, after six weeks of swimming, levels of GSK3β and caspase-3 were significantly decreased (p&lt;0.001), while mTOR expression increased significantly in the exercise group compared to MS controls (p&lt;0.001).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The results of this study suggest that swimming exercise leads to beneficial molecular adaptations in the hippocampus of MS-affected rats. These include the suppression of apoptosis-related proteins and enhancement of pro-survival signaling, which may contribute to hippocampal cell preservation. Therefore, voluntary swimming could serve as a promising non-pharmacological intervention to support neuronal health in MS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: مالتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن، التهابی و خودایمنی با جنبه‌های چندعاملی است که به شکل چشمگیری کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و محدود می‌سازد. یافته‌ها نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند با ایجاد آثار ضدالتهابی و نقش محافظتی بر آکسون‌ها در این بیماران مفید باشد. در هیپوکامپ، پیام‌رسانی GSK3β، mTOR،caspase-3 در تنظیم چندین فرایند مهم سلولی از جمله آپوپتوز، بقا، تکثیر و سوخت‌وساز نقش دارد، بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت ورزشی (شنای اختیاری) بر سطح پروتئین‌های کلیدی و برجسته‌ای GSK3β mTOR،caspase-3 در بافت هیپوکمپ موش‌های صحرایی مبتلا به MS القاشده با کوپر‌یزون است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش­ها&lt;/strong&gt;: در این پژوهش 21 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین سن 12 هفته و وزن 16±225 گرم خریداری و در سه گروه شامل کنترل سالم، کنترل بیمار و بیمار تمرین جایگزین شدند. الگوی بیماری MS با استفاده از رژیم غذایی حاوی 5/0 درصد کوپریزون به مدت ۱۲ هفته القا شد. پس از تأیید القای بیماری با آزمون روتارود، تمرین شنا طی شش هفته اعمال شد. در هفتة اول، فعالیت شنا به مدت ۱۰ دقیقه بدون بار اضافی انجام گرفت و به‌منظور اعمال اضافه بار مدت شنا در هر هفته پنج دقیقه افزایش پیدا کرد. به‌منظور ارزیابی سازگاری، مدت زمان شنا در هفته‌های پنجم و ششم به مدت زمان ۳۰ دقیقه ثابت نگه داشته شد. پس از پایان تمرین و آزمون‌ روتارود و برای بررسی تعادل و حافظه انجام گرفت. سپس بافت هیپوکمپ استخراج و مقادیر پروتئین‌های GSK3β، mTOR و caspase-3 با روش وسترن بلات سنجش شد. داده‌ها با آزمون آماری آنووا یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری کمتر از 05/0 تحلیل شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;:. یافته‌ها نشان داد که محتوای پروتئینی GSK3β و caspase-3 در گروه بیمار نسبت به گروه سالم بیشتر شد (001/0P=)؛ اما پس از شش هفته تمرین شنا، محتوای پروتئین‌های یادشده در گروه تمرینی نسبت به گروه بیمار کمتر شده (P&lt;0/001). همچنین در محتوای پروتئین mTOR کاهش در گروه بیمار نسبت به گروه سالم دیده شد (001/0P=)؛ اما پس از شش هفته تمرین شنا، محتوای پروتئین یادشده در گروه تمرینی نسبت به گروه بیمار به افزایش یافت (001/0P=).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ممکن است فعالیت ورزشی شنای اختیاری با القای سازگاری‌های مولکولی، بتواند تأثیرات ضدالتهابی و محافظت‌کنندة عصبی و همچنین اثر تعدیلی بر تغییر پروتئین‌های مؤثر در فرایند آپوپتوز سلول‌های هیپوکامپ در موش‌های دارای ام‌اس داشته باشد و موجب بقای سلول‌های هیپوکامپ شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GSK3β</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">mTOR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">caspase-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولتیپل اسکلروزیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_106292_af67ea69af9e845d7701186bb637c955.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
