<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of walking program on bone mass density in thin girls</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر</VernacularTitle>
			<FirstPage>249</FirstPage>
			<LastPage>256</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98540</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/joeppa.2009.98540</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده نسیم</FirstName>
					<LastName>حبیب زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>رحمانی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>دانشمندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Purpose: This study aims to investigate the effect of walking program on bone mass density in&lt;br /&gt;order to prevent bone loss and osteoporosis in thin girls.&lt;br /&gt;Methods: Twenty untrained thin girls (19-25 year) took part in this study and were divided randomly&lt;br /&gt;into two experimental (n=10; BMI, 17.73±1.05 kg/m2) and control group (n=10; BMI, 17.51±1.21&lt;br /&gt;kg/m2). Initially, bone mass density in both hip and spinal (L2-L4) areas were determined by using dual&lt;br /&gt;energy X-ray absorptiometry (DEXA) and bloods parameter were measured by routine laboratory test.&lt;br /&gt;Then the experimental group started to perform an exercise program that involved 30 minutes walking&lt;br /&gt;at an intensity corresponding to 50%-75% of heart rate, 3 sessions per week for 2 months. After 2&lt;br /&gt;months all measurements were repeated. Data were analyzed by student t- test (pre-post) at the level of&lt;br /&gt;P&lt;0.05. Results: The results showed that walking program had no effect on bone mass density in thin&lt;br /&gt;girls, and had no effect on serum calcium and phosphorus, but the level of serum estrogen in the&lt;br /&gt;experimental group was more than the control group (P=0.004). Although, there was no significant&lt;br /&gt;change in total body weight in the experimental groups, lean mass were significantly increased and the&lt;br /&gt;percent of body fat as well as fat mass were significantly decreased in them (P=0.0005). Conclusions:&lt;br /&gt;Therefore, it could be concluded that short term walking program does not effect on bone mass density&lt;br /&gt;in thin girls and it means that they are still at risk of osteoporosis and it seems more studies in&lt;br /&gt;preventing of this illness in thin girls are needed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش بررسی اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوان دختران لاغر در پیشگیری از کاهش چگالی استخوانی و پوکی استخوان بود. 20 نفر از دخترا لاغر غیروز شکار 19-25 سال به طور داوطلبانه در این پیوهش شرکت کردند و سپس به طور تصادفی به دو گروه 10 نفره شاهد و تجربی تقسیم شدند. در ابتدای چگالی استخوانی(BMD) آزمودنی ها در دو ناحیه ران و ستون فقرات به روش جذب دوگانه اشعه ایکس(DEXA) و همچنین پارامترهای خونی در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. سپس گروه تجربی برنامه پیاده روی را که شامل 30 دقیقه پیاده روی مداوم با شدت 50/75 درصد حداکثر ضربان قلب 3جلسه در هفته و به مدت 2 ماه بود. انجام دادند. ذتمام اندازه گیری ها بعد از 2 ماه تکرار شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از t- استودنت در گروه های ناهمبسته در پیش آزمون و پس آزمون در سطح(05/0 &gt;p)استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی ران و ستون فقرات (L4-L2) و غلظت کلسیم و فسفر سرم دختران لاغر گروه تجربی اثر معنی دار نداشت،اما سطح استروژن سرم در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود(004/0=P)همچنین کل وزن بدنی دختران لاغر نیز نسبت به مقدار پایه تغییر نکرد،اما توده عضلانی در گروه تجربی افزایش و توده چربی و درصد توده چربی به طور معنی داری کاهش یافتند(0005/0-P) . این پژوهش نتیجه گرفت که برنامه پیاده روی در کوتاه مدت بر چگالی استخوان دختران لاغر اثر نداشت و این بدان معنی است که آن ها همچنان در معرفی خطر ابتلا به پوکی اسخوان قرار دارند.در نتیجه به نظر می رسد به تحقیقات بیشتری برای پیشگیری از این بیماری در دختران لاغر نیاز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دختران لاغر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چگالی استخوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوکی اسخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش چگالی اسخوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه پیاده روی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_98540_9c5a1130751b3f12f21c0957cf57a4bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
