<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of selected aerobic training on time of fatigue incidence and some physiological factors in patients with multiple sclerosis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر زمان بروز خستگی و برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی بیمارانمولتیپل اسکلروزیس</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98548</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/joeppa.2009.98548</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرحناز</FirstName>
					<LastName>تقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>حجازی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>نوریان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Effects of selected aerobic training on time of fatigue incidence and some&lt;br /&gt;physiological factors in patients with multiple sclerosis&lt;br /&gt;Abstract&lt;br /&gt;Purpose: The aim of this study was to investigate the effects of interval aerobic training on time of&lt;br /&gt;fatigue incidence, and some physiological factors in patients with multiple sclerosis. Methods:&lt;br /&gt;Twenty five female patients with relapsing-remitting multiple sclerosis of Mashhad city with&lt;br /&gt;average age 25 years, illness time (4±1) and moderate disability (EDSS: 1.5-6) were selected&lt;br /&gt;purposefully and divided randomly into two groups of Experimental (exp: n=15) and control (cont:&lt;br /&gt;n=10). In order to evaluate fatigue incidence time, heart rate and blood pressure cycle ergometer,&lt;br /&gt;electrocardiogram and stethoscope were used, respectively. After pre-test measurements no&lt;br /&gt;significant different were observed between two groups for all measured variables. Beside&lt;br /&gt;medicinal treatment, subjects in experimental group performed an interval aerobic training on cycle&lt;br /&gt;ergometer at an intensity corresponding to 60% of HRmax for 6 weeks, 3 sessions per week.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق: مولتیپل اسکلروزیس MS بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که با نشان هها و علائم جسمی و روحی مختلف از جمله خستگی و ناتوانی جسمی شناسایی می شود. هدف این پژوهش، عبارت است از، بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر زمان بروز خستگی و برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی بیماران مبتلا به MS روش تحقیق: بدین منظور از میان 100 نفر بیمار زن مبتلا به MS از نوع عود و بهبود شهرستان مشهد، تعداد 25 نفر با مقیاس ناتوانی جسمانی (EDSS:1/5-6)میانگین مدت بیماری 1±4 سال و میانگین سن 25 سال، بصورت هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. به منظور ارزیابی زمان بروز خستگی، ضربان قلب وفشار خون، به ترتیب از دوچرخه کارسنج، دستگاه الکتروکاردیوگرام و فشار سنج بادی استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون، یافته های اندازه گیری شده درمتغیر ها بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. گروه تجربی علاوه بر درمان های دارویی، در تمرینات هوازی تناوبی، روی دوچرخه ثابت با شدت حدود 60 درصد حداکثر ضربان قلب، بطور فزاینده، 3 جلسه در هفته، به مدت شش هفته شرکت کردند. در مدت شش هفته، گروه کنترل تحت درمان های دارویی معمول بودند و فعالیت های روزمره خود را انجام می دادند.سپس پس آزمون، مشابه پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. داده ها بوسیله آمار توصیفی واستنباطیt مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری برای رد یا قبول فرضیات05/0&gt;P در نظر گرفته شد. نتایج: پس از مداخله،زمان بروز خستگی، فقط در گروه تجربی افزایش معنی دار داشت. اما یافته ها در مورد ضربان قلب و فشار خون استراحت، بین دو گروه معنی دار نبود. نتایج بدست آمده نشان داد که 6 هفته تمرین هوازی تناوبی بر روی دوچرخه ثابت، 3بار در هفته، با شدتی حدود 60 درصد حداکثر ضربان قلب، به صورت منظم، با نظارت مربی و در کنار درمانهای دارویی بیماران MS ،از نوع عود و بهبود و با ناتوانی جسمانی خفیف تا متوسط(EDSS:1/5-6) در به تاخیر انداختن زمان بروز خستگی، تاثیر مثبت دارد. اما این مدت تمرین، در مورد ضربان قلب و فشار خون استراحت بیماران MS بی تاثیر است. نتیجه گیری : براساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که تمرین تناوبی کوتاه مدت بر بروز خستگی تاثیر مثبت اما بر عوامل همودینامیک بیماران MS بی تاثیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات هوازی تناوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس ناتوانی جسمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان بروز خستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولتیپل اسکلروزیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_98548_c1b208ffd661c5aa238813685a2edc38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
