<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of eight weeks continues and HIIT exercises on VEGF-A and VEGFR-2 levels in stratum, hippocampus and cortex of wistar rat brain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار</VernacularTitle>
			<FirstPage>1213</FirstPage>
			<LastPage>1221</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98757</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/joeppa.2015.98757</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>نورشاهی</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>بیگدلی</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>خداقلی</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>حق پرست</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The purpose of this study was to investigate the effect of eight week continues and HIIT exercise on VEGF-A&lt;br /&gt;and VEGFR-2 levels in stratum, hippocampus and cortex of wistar rat brain. Methods: for this purpose, 24&lt;br /&gt;wistar rats (age: 9 weeks, weight: 200±20gr) were selected. After one week of familiarization with laboratory&lt;br /&gt;environment, they were randomly divided into three groups consisted of: control, continuous training and high&lt;br /&gt;intensity interval training. They did continuous and high-intensity interval training for eight-weeks. Twentyfour&lt;br /&gt;hours after last section of exercise they sacrificed and sampling of stratum, hippocampus and cortex were&lt;br /&gt;performed. Then, for assessment of VEGF-A and VEGFR-2 level, western blot method was used and for&lt;br /&gt;statistical analysis of the data&#039;s, the one-way ANOVA was used. Data of this study illustrated that VEGF-A&lt;br /&gt;protein in the stratum in HIIT and in hippocampus, the continuous training and in the cortex HIIT group was&lt;br /&gt;higher than the control group (P&lt; 0/..5). Also VEGFR2 protein in the stratum and hippocampus area in both&lt;br /&gt;groups were higher than control group. While this difference was not significant in cortex. The results showed&lt;br /&gt;that both continuous and high-intensity interval training can increase the amount of VEGF-A and VEGFR2&lt;br /&gt;proteins. Thus HIIT because of the time advantage can&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی در مقایسه با تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر VEGF-A و VEGFR2 در سه ناحیه استراتوم، هیپوکامپ و قشر بافت مغز موش صحرایی نر ویستار بود. روش­شناسی: بدین منظور از 24 سر موش نر نژاد ویستار (9 هفته،20±200 گرم) استفاده شد. موش­ها پس از یک هفته آشنایی با محیط آزمایشگاه به روش تصادفی به سه گروه: کنترل (Cont)؛ تمرین تداومی استقامتی؛ تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) تقسیم و پروتکل هشت هفته­ای تمرین تداومی و تناوبی را انجام دادند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین حیوانات کشته و نمونه­گیری در سه ناحیه استراتوم، هیپوکامپ و قشر بافت مغز انجام گرفت. میزان پروتئین VEGF-A، VEGFR2 از طریق روش وسترن بلات انجام شد. برای بررسی اختلاف معناداری در مقادیر VEGF-A و VEGFR2در سه گروه از آنالیز واریانس یکطرفه  استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که مقادیر پروتئین VEGF-A در ناحیه استراتوم در گروه HIIT، در ناحیه هیپوکامپ در گروه تمرین تداومی استقامتی و در ناحیه قشر هر در گروه HIIT بیش از گروه کنترل بود (5/0&gt;P). همچنین مقادیر پروتئین VEGFR2 در دو ناحیه استراتوم و هیپوکامپ در هر دو گروه بیش از گروه کنترل بود. در حالی که در ناحیه قشر این تفاوت معنی­دار نبود. نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که هر دو روش تمرین تداومی استقامتی و تناوبی با شدت بالا می تواند باعث افزایش مقادیر پروتئین­های VEGF-A و VEGFR2 گردد . با این حال ورزش تناوبی با شدت بالا به علت مزیت زمانی می­تواند جایگزینی مناسب برای تمرین تداومی استقامتی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی با شدت بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">VEGF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">A</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">VEGFR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">2</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_98757_5e082165b043f3061d5fefb0fd50b4fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
