<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparision the effect of high intensity interval training and continuous endurance training on expression of MYOD in Soleus muscle of diabetic rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی بر بیان ژن MYOD در عضله نعلی رت‌های مبتلا به دیابت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1417</FirstPage>
			<LastPage>1424</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98837</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/joeppa.2016.98837</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1415-7319</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مقصود</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Purpose:Due to the development of diabetes and complications of the disease such as Muscular Atrophy, And&lt;br /&gt;Considering the role of exercise in the management of symptoms, The purpose of this study was to Comparison of high&lt;br /&gt;intensity interval training with continuous endurance training on expression of Myod in diabetic rats. Material &amp;&lt;br /&gt;Methods: 21 Male Wistar rats with an average weight 260 ± 10g, after induction of diabetes by streptozotocin were&lt;br /&gt;randomly divided into 3 groups: control, continuous endurance, intensity interval. The training program was conducted&lt;br /&gt;five days a week for five weeks. Endurance training sessions was 30 minutes running on treadmill with intensity of about&lt;br /&gt;60% VO2max. In intensity interval group the program was four frequency of 3 minutes of 85 to 90% VO2max and one&lt;br /&gt;minute recovery between each frequency with 30 to 35% VO2max, Gene expression of Myod was measured by the&lt;br /&gt;method of qREAL TIME PCR. Results: The One-way analysis of variance showed a significant increase the expression&lt;br /&gt;of Myod in high intensity interval group compared to continuous endurance(p&lt;0.05) and control groups (p&lt;0.05); But&lt;br /&gt;there was no significant difference between continuous endurance and control groups. Conclusions: Due to the high&lt;br /&gt;intensity interval training seems to be severe, with induction of gene expression of Myod may be an effective intervention&lt;br /&gt;for reducing muscle atrophy in patients with diabetes, while the high volume of moderate-intensity exercise (endurance)&lt;br /&gt;on this aspect of diabetes effect not significant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و اهداف: به دلیل روند رو به رشد دیابت و عوارض ناشی از این بیماری از جمله آتروفی عضلانی و با توجه به نقش ورزش در کنترل عوارض آن، هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید با استقامتی تداومی  بر بیان ژن Myodدر عضله نعلی موش‌های دیابتی بود. مواد و روش ها: 21سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزن g10±260، پس از القا دیابت به وسیله استرپتوزوتوسین، به صورت تصادفی به سه گروه 7 تایی: کنترل، استقامتی تداومی، تناوبی شدید تقسیم شدند، برنامه تمرینی پنج روز در هفته به مدت پنج هفته اجرا شد، هر جلسه برنامه تمرین استقامتی تداومی شامل 40 دقیقه دویدن روی تردمیل  با شدت 65-60درصد VO2max بود. برنامه تمرینی گروه تناوبی شدید  شامل چهار تناوب سه دقیقه‌ای  با شدت 85 تا 90 درصد VO2max و یک دقیقه ریکاوری  با شدت 30 تا 35 درصد VO2max بین هر تناوب بود، بیان ژن MYOD به وسیله روش  qREAL TIME  PCR سنجیده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تمرین تناوبی شدیدباعث افزایش معنادار بیان  ژن MYOD نسبت به گروه استقامتی تداومی (014/0P=) و کنترل شد اما بین دو گروه استقامتی تداومی و کنترل اختلاف معناداری وجود نداشت (249/0P=) . بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرینات تناوبی شدید به سبب شدت بالا، با القاء بیان ژن MYOD احتمالا می‌تواند مداخله موثری برای کاهش آتروفی عضلانی در بیماران دیابتی باشد در حالی که تمرینات با شدت متوسط با حجم بالا (استقامتی) بر این جنبه از بیماری دیابت اثر معناداری ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین استقامتی تداومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی شدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتروفی عضلانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Myod</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_98837_5840e46b417e41cbf450022041f6f02a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
