<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی</JournalTitle>
				<Issn>2676-3710</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of different Intensities of circuit resistance training on plasma neuregulin and leptin concentrations in young men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98926</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/joeppa.2019.98926</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>قنبری نیاکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>رضایی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9272-3817</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رستم</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of different Intensities of circuit resistance training on plasma neuregulin and leptin concentrations in young men.&lt;br /&gt;Methods: Forty-five healthy young men [21.55± 0.17 years old; height= 175.42± 0.88 cm, weight= 73.10±&lt;br /&gt;1.63 Kg] were randomly divided into 5 groups (control, 20, 40, 60 and 80% 1RM). Men of training groups performed circuit resistance training 4 times a week with given intensities for 6 weeks. The blood sampling was conducted to determine the levels of neuregulin-1, leptin, insulin, and glucose before, and after 6 weeks. Data were analyzed using the analysis of covariance and paired T-test.&lt;br /&gt;Results: The plasma neuregulin-1 (P= 0.0001), leptin (P= 0.009), and insulin (P=0.013) levels were significantly increased in the training groups compared with the control group while there were no significant differences between the glucose (P=0.27) level of groups.&lt;br /&gt;Conclusion: The results showed circular resistance training plays a significant role in promoting the performance of NRG-1 and leptin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر میزان نورگلین و لپتین پلاسما در مردان&lt;br /&gt;جوان با وزن معمولی بود.&lt;br /&gt;روش ها: به این منظور 45 نفر از دانشجویان پسر 20 الی 24 ساله )با میانگین و انحراف معیار وزنی 63 / 1 ± 10 / 73 کیلوگرم، سن&lt;br /&gt;17 / 0±55 / 21 سال و قد 88 / 0 ± 42 / 175 سانتی متر( ساکن خوابگاه، داوطلبانه به 5 گروه )کنترل، 20،40،60 و 80 درصد یک&lt;br /&gt;تکرار بیشینه( تقسیم بندی شدند. گروه های تمرینی به مدت 6 هفته ) 4 روز در هفته( تمرینات دایره ای مقاومتی را با شدت های&lt;br /&gt;تعیین شده انجام دادند و گروه کنترل در طول این دوره، در هیچ گونه برنامۀ ورزشی منظمی شرکت نکرد. نمونه خون از ورید بازویی&lt;br /&gt;48 ساعت قبل و پس از تمرینات و 3 ساعت پس از صرف صبحانه معمول گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس&lt;br /&gt;و تی زوجی تجزیه وتحلیل شدند.&lt;br /&gt;نتایج: نتایج نشان داد که بین سطوح نورگلین ) 0001 / 0 = P(، لپتین ) 009 / 0P= ( و انسولین ) 013 / 0P= ( پلاسما در گروه های&lt;br /&gt;مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد اما در مورد گلوکز ) 27 / 0P= ( تفاوت معنی دار مشاهده نشد. همچنین همبستگی معنی داری بین&lt;br /&gt;میزان اولیه ) 0001 / 0 = P ( و میزان تغییریافته ) 001 / 0 = P ( نورگلین و لپتین وجود داشت.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق حاضر، تمرینات مقاومتی دایره ای در شدت های مختلف میتواند سبب افزایش میزان&lt;br /&gt;نورگلین- 1 و لپتین پلاسما شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات دایره ای مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت تمرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لپتین پلاسما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورگلین - 1</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://joeppa.sbu.ac.ir/article_98926_0f68412483665722097f895d70e6ede0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
